JR奥羽本線赤湯駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,300万円 | 店舗付住宅 | 木造 | 214.18㎡ | 619.00㎡ | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300万円 (税込み) | 中古戸建 | 木造 | 101.04㎡ | 236.81㎡ | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888万円 | 売地 | 248.81㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720万円 | 売地 | 249.77㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件